資料3
一覧表等
1.同名一覧
祐隆A02 |
工藤家継02の別名 |
祐隆B04 | 長倉祐氏A04長男 |
祐隆C13 | 祐頼B12長男 七朗兵衛尉 |
祐隆D * |
飫肥藩8代 |
時宗A03 |
祐通の子。北条五郎(曾我兄弟) |
時宗B * |
北条氏8代執権 |
祐光A05 |
祐時03 六男 |
祐光B * |
祐親03の次男河津祐清E *の子 |
祐継A03 |
工藤祐継 |
祐継B05 |
日向伊東氏3代祐頼A05の子 |
祐朝A04 |
祐時03長男。早川氏祖 |
祐朝B06 |
祐頼A05の子孫で祐位次男 |
祐朝C06 |
祐頼A05の子孫で木脇祐為B06の子 |
祐藤A04 |
祐朝A04の子 |
祐藤B * |
貞祐07の子(祐持07の弟)で系図記載なし |
祐重A04 |
祐明A04の子 田島氏 |
祐重B07 |
日向伊東氏8代。後に氏祐07と改名 |
祐氏A04 |
祐時03五男 長倉氏祖 |
祐氏B06 |
木脇氏 |
祐明A04 |
祐時03四男 田島氏祖 |
祐明B * |
祐武A08の子。祐安C*の弟。祐審。 |
祐頼A05 |
日向伊東氏3代 |
祐頼B12 |
祐行A12(清武越後守)の子。母は祐重B07(伊東氏8代)の女、祐安A07(伊東氏9代大和守)の妹 |
祐廣A05 |
祐時03九男。稲用氏祖 |
祐廣B12 |
祐行A12(清武越後守)の子 |
祐國A07 |
日向伊東氏12代 |
祐國B12 |
祐行A12(清武越後守)の子 |
祐為A08 |
伊東氏10代祐立07の子。祐堯07兄弟。木脇姓 |
祐為B06 |
祐時03の八男祐頼A05の子孫 |
祐為C * |
豊夜叉御前06の最初の夫 |
祐為D16 |
祐武C14(祐衛)の子 石塚孫三郎 |
祐運A09 |
祐兄08の子 |
祐運B10 |
祐堯07の子 |
祐久A04 |
祐綱04の子A05の子孫 |
祐久B06 |
祐朝B06の子 |
祐久C07 |
祐範C07の子 薩摩守日知屋 |
祐久D12 |
祐行A12の子 九郎 早世 |
祐久E* |
飫肥藩3代 |
祐英A08 |
祐堯07の子 永井腹 伊勢守 |
祐英B13 |
祐頼B12の子 六朗左衛門尉 |
祐英C14 |
祐忠C13の子 三朗四朗 |
祐清A05 |
祐時03七男祐景05の子 |
祐清B11 |
別名義祐11。日向伊東氏16代当主 |
祐清C19 |
出水石塚5代
|
祐清D20 |
出水石塚分家 |
祐清E * |
祐親03の次男 |
祐忠A05 |
祐時03九男。稲用氏祖 |
祐忠B06 |
祐時03八男祐頼の子孫 |
祐忠C13 |
祐武B12の孫 石塚九郎左衛門尉 |
祐武A08 |
伊東12代祐國A07の三男。武州の乱で自害 |
祐武B12 |
石塚城の城主 |
祐武C14 |
祐忠C13の子後に祐衛14と改める。石塚孫次郎 |
祐武D* |
祐立07の嫡男との説がある。 |
祐安A07 |
大和守。日向伊東氏9代 |
祐安B06 |
豊夜叉御前06の子。系図では祐安、妙円寺跡石塔群の資料では祐康06 |
祐安C * |
祐武A08の養子。加賀守。木崎原の戦いの伊東側の総大将。 |
祐行A12 |
豊夜叉御前06の孫祐能07の長男 |
祐行B15 |
清武祐恩12の子または弟祐憲A15の可能性 |
祐憲A15 |
清武祐恩12の子または弟祐行B15の可能性 |
祐憲B18 |
出水石塚4代 少右衛門尉 |
祐喜A17 |
出水石塚初代 石塚助右衛門尉 |
祐喜B22 |
出水石塚 石塚祐喜 早世 |
祐永A14 |
祐盛B14の子 |
祐永B18 |
出水石塚祐永 |
祐永C * |
飫肥藩6代 伊東祐永 |
祐孝A04 |
祐重A04の子 田島氏 |
祐孝B13 |
祐武B12長男 石塚九郎左衛門尉 |
祐盛A04 |
祐時03次男 祐稲用氏 |
祐盛B14 |
祐武B12長男 石塚九郎左衛門尉 |
祐有A05 |
祐景05孫 佐々宇津孫六 |
祐有B13 |
清武祐行A12の孫 |
祐有C16 |
出水に続く日向石塚分家 |
祐家A02 |
家継02の子 |
祐家B12 |
祐能07の子 石塚伯耆守次郎 |
祐成A03 |
祐通03の子 曽我十郎 |
祐成B* |
石塚祐成 |
祐豊A06 |
祐有A05の子 佐々宇津 |
祐豊B09 |
祐立07の子 十郎 早世 |
祐友A08 |
祐立07の子 |
祐友B* |
野尻城主福永祐友 |
祐和A12 |
石塔群系図は祐興12 祐能07の子 平賀三郎 |
祐和B15 |
祐亮15の子 三朗 早世三十四 |
伊東氏の庶流の姓(系図に記載してある分。日向伊東氏初代祐時03以降 よみ仮名順)
飯田 石塚 稲用 門川 清武 木脇 小松 佐々宇津 田島 長倉 早川 日知屋 平賀 三石 (下線は門川党)
2.六十干支
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
甲子 |
乙丑 |
丙寅 |
丁卯 |
戊辰 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
己巳 |
庚午 |
辛未 |
壬申 |
癸酉 |
11 |
12 |
13 |
14 |
15 |
甲戌 |
乙亥 |
丙子 |
丁丑 |
戊寅 |
16 |
17 |
18 |
19 |
20 |
己卯 |
庚辰 |
辛巳 |
壬午 |
癸未 |
21 |
22 |
23 |
24 |
25 |
甲申 |
乙酉 |
丙戌 |
丁亥 |
戊子 |
26 |
27 |
28 |
29 |
30 |
己丑 |
庚寅 |
辛卯 |
壬辰 |
癸巳 |
31 |
32 |
33 |
34 |
35 |
甲午 |
乙未 |
丙申 |
丁酉 |
戊戌 |
36 |
37 |
38 |
39 |
40 |
己亥 |
庚子 |
辛丑 |
壬寅 |
癸卯 |
41 |
42 |
43 |
44 |
45 |
甲辰 |
乙巳 |
丙午 |
丁未 |
戊申 |
46 |
47 |
48 |
49 |
50 |
己酉 |
庚戌 |
辛亥 |
壬子 |
癸丑 |
51 |
52 |
53 |
54 |
55 |
甲寅 |
乙卯 |
丙辰 |
丁巳 |
戊午 |
56 |
57 |
58 |
59 |
60 |
己未 |
庚申 |
辛酉 |
壬戌 |
癸亥 |
※ 十干(甲、乙、丙、丁、戊、己、庚、辛、壬、癸)と十二支(子、丑、寅、卯、辰、巳、午、未、申、酉、戌、亥)を組み合わせてある。戊辰は5、壬申は9を表す。一番近い甲子は1984年で2023年はその39年後なので癸卯となる。元号とは関係なく10と12の最小公倍数の60年周期で巡ってくる。
3.元号
時 代 | 年号 | 西 暦 |
飛鳥時代 | 大化 | 645~ 650 |
飛鳥時代 | 白雉 | 650~ 654 |
飛鳥時代 | 朱鳥 | 686 |
飛鳥時代 | 大宝 | 701~ 704 |
飛鳥時代 | 慶雲 | 704~ 708 |
飛鳥時代 | 和銅 | 708~ 715 |
奈良時代 | 霊亀 | 715~ 717 |
奈良時代 | 養老 | 717~ 724 |
奈良時代 | 神亀 | 724~ 729 |
奈良時代 | 天平 | 729~ 749 |
奈良時代 | 天平感宝 | 749 |
奈良時代 | 天平勝宝 | 749~ 757 |
奈良時代 | 天平宝字 | 757~ 765 |
奈良時代 | 天平神護 | 765~ 767 |
奈良時代 | 神護景雲 | 767~ 770 |
奈良時代 | 宝亀 | 770~ 781 |
奈良時代 | 天応 | 781~ 782 |
奈良時代 | 延暦 | 782~ 806 |
平安時代 | 大同 | 806~ 810 |
平安時代 | 弘仁 | 810~ 824 |
平安時代 | 天長 | 824~ 834 |
平安時代 | 承和 | 834~ 848 |
平安時代 | 嘉祥 | 848~ 851 |
時 代 | 年号 | 西 暦 |
平安時代 | 仁寿 | 851~ 854 |
平安時代 | 斎衡 | 854~ 857 |
平安時代 | 天安 | 857~ 859 |
平安時代 | 貞観 | 859~ 877 |
平安時代 | 元慶 | 877~ 885 |
平安時代 | 仁和 | 885~ 889 |
平安時代 | 寛平 | 889~ 898 |
平安時代 | 昌泰 | 898~ 901 |
平安時代 | 延喜 | 901~ 923 |
平安時代 | 延長 | 923~ 931 |
平安時代 | 承平 | 931~ 938 |
平安時代 | 天慶 | 938~ 947 |
平安時代 | 天暦 | 947~ 957 |
平安時代 | 天徳 | 957~ 961 |
平安時代 | 応和 | 961~ 964 |
平安時代 | 康保 | 964~ 968 |
平安時代 | 安和 | 968~ 970 |
平安時代 | 天禄 | 970~ 973 |
平安時代 | 天延 | 973~ 976 |
平安時代 | 貞元 | 976~ 978 |
平安時代 | 天元 | 978~ 983 |
平安時代 | 永観 | 983~ 985 |
平安時代 | 寛和 | 985~ 987 |
時 代 | 年号 | 西 暦 |
平安時代 | 永延 | 987~ 989 |
平安時代 | 永祚 | 989~ 990 |
平安時代 | 正暦 | 990~ 995 |
平安時代 | 長徳 | 995~ 999 |
平安時代 | 長保 | 999~1004 |
平安時代 | 寛弘 | 1004~1012 |
平安時代 | 長和 | 1012~1017 |
平安時代 | 寛仁 | 1017~1021 |
平安時代 | 治安 | 1021~1024 |
平安時代 | 万寿 | 1024~1028 |
平安時代 | 長元 | 1028~1037 |
平安時代 | 長暦 | 1037~1040 |
平安時代 | 長久 | 1040~1044 |
平安時代 | 寛徳 | 1044~1046 |
平安時代 | 永承 | 1046~1053 |
平安時代 | 天喜 | 1053~1058 |
平安時代 | 康平 | 1058~1065 |
平安時代 | 治暦 | 1065~1069 |
平安時代 | 延久 | 1069~1074 |
平安時代 | 承保 | 1074~1077 |
平安時代 | 承暦 | 1077~1081 |
平安時代 | 永保 | 1081~1084 |
平安時代 | 応徳 | 1084~1087 |
時 代 | 年号 | 西 暦 |
平安時代 | 寛治 | 1087~1094 |
平安時代 | 嘉保 | 1094~1096 |
平安時代 | 永長 | 1096~1097 |
平安時代 | 承徳 | 1097~1099 |
平安時代 | 康和 | 1099~1104 |
平安時代 | 長治 | 1104~1106 |
平安時代 | 嘉承 | 1106~1108 |
平安時代 | 天仁 | 1108~1110 |
平安時代 | 天永 | 1110~1113 |
平安時代 | 永久 | 1113~1118 |
平安時代 | 元永 | 1118~1120 |
平安時代 | 保安 | 1120~1124 |
平安時代 | 天治 | 1124~1126 |
平安時代 | 大治 | 1126~1131 |
平安時代 | 天承 | 1131~1132 |
平安時代 | 長承 | 1132~1135 |
平安時代 | 保延 | 1135~1141 |
平安時代 | 永治 | 1141~1142 |
平安時代 | 康治 | 1142~1144 |
平安時代 | 天養 | 1144~1145 |
平安時代 | 久安 | 1145~1151 |
平安時代 | 仁平 | 1151~1154 |
平安時代 | 久寿 | 1154~1156 |
時 代 | 年号 | 西 暦 |
平安時代 | 保元 | 1156~1159 |
平安時代 | 平治 | 1159~1160 |
平安時代 | 永暦 | 1160~1161 |
平安時代 | 応保 | 1161~1163 |
平安時代 | 長寛 | 1163~1165 |
平安時代 | 永万 | 1165~1166 |
平安時代 | 仁安 | 1166~1169 |
平安時代 | 嘉応 | 1169~1171 |
平安時代 | 承安 | 1171~1175 |
平安時代 | 安元 | 1175~1177 |
平安時代 | 治承 | 1177~1181 |
平安時代 | 養和 | 1181~1182 |
平安時代 | 寿永 | 1182~1184 |
平安時代 | 元暦 | 1184~1185 |
平安時代 | 文治 | 1185~1190 |
鎌倉時代 | 建久 | 1190~1199 |
鎌倉時代 | 正治 | 1199~1201 |
鎌倉時代 | 建仁 | 1201~1204 |
鎌倉時代 | 元久 | 1204~1206 |
鎌倉時代 | 建永 | 1206~1207 |
鎌倉時代 | 承元 | 1207~1211 |
鎌倉時代 | 建暦 | 1211~1213 |
時 代 | 年号 | 西 暦 |
鎌倉時代 | 建保 | 1213~1219 |
鎌倉時代 | 承久 | 1219~1222 |
鎌倉時代 | 貞応 | 1222~1224 |
鎌倉時代 | 元仁 | 1224~1225 |
鎌倉時代 | 嘉禄 | 1225~1227 |
鎌倉時代 | 安貞 | 1227~1229 |
鎌倉時代 | 寛喜 | 1229~1232 |
鎌倉時代 | 貞永 | 1232~1233 |
鎌倉時代 | 天福 | 1233~1234 |
鎌倉時代 | 文暦 | 1234~1235 |
鎌倉時代 | 嘉禎 | 1235~1238 |
鎌倉時代 | 暦仁 | 1238~1239 |
鎌倉時代 | 延応 | 1239~1240 |
鎌倉時代 | 仁治 | 1240~1243 |
鎌倉時代 | 寛元 | 1243~1247 |
鎌倉時代 | 宝治 | 1247~1249 |
鎌倉時代 | 建長 | 1249~1256 |
鎌倉時代 | 康元 | 1256~1257 |
鎌倉時代 | 正嘉 | 1257~1259 |
鎌倉時代 | 正元 | 1259~1260 |
鎌倉時代 | 文応 | 1260~1261 |
鎌倉時代 | 弘長 | 1261~1264 |
時 代 | 年号 | 西 暦 |
鎌倉時代 | 文永 | 1264~1275 |
鎌倉時代 | 建治 | 1275~1278 |
鎌倉時代 | 弘安 | 1278~1288 |
鎌倉時代 | 正応 | 1288~1293 |
鎌倉時代 | 永仁 | 1293~1299 |
鎌倉時代 | 正安 | 1299~1302 |
鎌倉時代 | 乾元 | 1302~1303 |
鎌倉時代 | 嘉元 | 1303~1306 |
鎌倉時代 | 徳治 | 1306~1308 |
鎌倉時代 | 延慶 | 1308~1311 |
鎌倉時代 | 応長 | 1311~1312 |
鎌倉時代 | 正和 | 1312~1317 |
鎌倉時代 | 文保 | 1317~1319 |
鎌倉時代 | 元応 | 1319~1321 |
鎌倉時代 | 元亨 | 1321~1324 |
鎌倉時代 | 正中 | 1324~1326 |
鎌倉時代 | 嘉暦 | 1326~1329 |
南北朝 | 元徳 | 1329~1331 |
北朝 | 元徳 | 1329~1332 |
南朝 | 元弘 | 1331~1334 |
北朝 | 正慶 | 1332~1334 |
南朝 | 建武 | 1334~1336 |
北朝 | 建武 | 1334~1338 |
時 代 | 年号 | 西 暦 |
南朝 | 延元 | 1336~1340 |
北朝 | 暦応 | 1338~1342 |
南朝 | 興国 | 1340~1346 |
北朝 | 康永 | 1342~1345 |
北朝 | 貞和 | 1345~1350 |
南朝 | 正平 | 1346~1370 |
北朝 | 観応 | 1350~1352 |
北朝 | 文和 | 1352~1356 |
北朝 | 延文 | 1356~1361 |
北朝 | 康安 | 1361~1362 |
北朝 | 貞治 | 1362~1368 |
北朝 | 応安 | 1368~1375 |
南朝 | 建徳 | 1370~1372 |
南朝 | 文中 | 1372~1375 |
南朝 | 天授 | 1375~1381 |
北朝 | 永和 | 1375~1379 |
北朝 | 康暦 | 1379~1381 |
南朝 | 弘和 | 1381~1384 |
北朝 | 永徳 | 1381~1384 |
南朝 | 元中 | 1384~1392 |
北朝 | 至徳 | 1384~1387 |
北朝 | 嘉慶 | 1387~1389 |
北朝 | 康応 | 1389~1390 |
時 代 | 年号 | 西 暦 |
北朝 | 明徳 | 1390~1394 |
室町時代 | 明徳 | 1392~1394 |
室町時代 | 応永 | 1394~1428 |
室町時代 | 正長 | 1428~1429 |
室町時代 | 永享 | 1429~1441 |
室町時代 | 嘉吉 | 1441~1444 |
室町時代 | 文安 | 1444~1449 |
室町時代 | 宝徳 | 1449~1452 |
室町時代 | 享徳 | 1452~1455 |
室町時代 | 康正 | 1455~1457 |
室町時代 | 長禄 | 1457~1460 |
室町時代 | 寛正 | 1460~1466 |
室町時代 | 文正 | 1466~1467 |
室町時代 | 応仁 | 1467~1469 |
室町時代 | 文明 | 1469~1487 |
室町時代 | 長享 | 1487~1489 |
室町時代 | 延徳 | 1489~1492 |
室町時代 | 明応 | 1492~1501 |
室町時代 | 文亀 | 1501~1504 |
室町時代 | 永正 | 1504~1521 |
室町時代 | 大永 | 1521~1528 |
室町時代 | 享禄 | 1528~1532 |
室町時代 | 天文 | 1532~1555 |
室町時代 | 弘治 | 1555~1558 |
時 代 | 年号 | 西 暦 |
室町時代 | 永禄 | 1558~1570 |
室町時代 | 元亀 | 1570~1573 |
安土桃山 | 天正 | 1573~1592 |
安土桃山 | 文禄 | 1592~1596 |
安土桃山 | 慶長 | 1596~1615 |
江戸時代 | 元和 | 1615~1624 |
江戸時代 | 寛永 | 1624~1644 |
江戸時代 | 正保 | 1644~1648 |
江戸時代 | 慶安 | 1648~1652 |
江戸時代 | 承応 | 1652~1655 |
江戸時代 | 明暦 | 1655~1658 |
江戸時代 | 万治 | 1658~1661 |
江戸時代 | 寛文 | 1661~1673 |
江戸時代 | 延宝 | 1673~1681 |
江戸時代 | 天和 | 1681~1684 |
江戸時代 | 貞享 | 1684~1688 |
江戸時代 | 元禄 | 1688~1704 |
江戸時代 | 宝永 | 1704~1711 |
江戸時代 | 正徳 | 1711~1716 |
江戸時代 | 享保 | 1716~1736 |
江戸時代 | 元文 | 1736~1741 |
江戸時代 | 寛保 | 1741~1744 |
江戸時代 | 延享 | 1744~1748 |
江戸時代 | 寛延 | 1748~1751 |
時 代 | 年号 | 西 暦 |
江戸時代 | 宝暦 | 1751~1764 |
江戸時代 | 明和 | 1764~1772 |
江戸時代 | 安永 | 1772~1781 |
江戸時代 | 天明 | 1781~1789 |
江戸時代 | 寛政 | 1789~1801 |
江戸時代 | 享和 | 1801~1804 |
江戸時代 | 文化 | 1804~1818 |
江戸時代 | 文政 | 1818~1830 |
江戸時代 | 天保 | 1830~1844 |
江戸時代 | 弘化 | 1844~1848 |
江戸時代 | 嘉永 | 1848~1854 |
江戸時代 | 安政 | 1854~1860 |
江戸時代 | 万延 | 1860~1861 |
江戸時代 | 文久 | 1861~1864 |
江戸時代 | 元治 | 1864~1865 |
江戸時代 | 慶応 | 1865~1868 |
近代 | 明治 | 1868~1912 |
近代 | 大正 | 1912~1926 |
近代 | 昭和 | 1926~1989 |
近代 | 平成 | 1989~2019 |
近代 | 令和 | 2019~ |
4.参考資料一覧(本文中未掲載分)
5.参考資料一覧(本文中の分を再掲)